Balanço Financeiro - 2026
Balanço Financeiro - 2026
VoltarTotal Entradas
8250,00 MT
Pagamentos + ManuaisTotal Despesas
0,00 MT
Manuais + SaláriosTotal Salários
0,00 MT
RH - Salários PagosResultado Anual
8250,00 MT
| Mês | Pagamentos (MT) | Entradas Manuais (MT) | Total Receitas (MT) | Despesas Manuais (MT) | Salários (MT) | Total Despesas (MT) | Saldo do Mês (MT) | Saldo Acumulado (MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Junho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | 8250,00 | 0,00 | 8250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8250,00 | 8250,00 |
| Novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8250,00 |
| Dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8250,00 |
| TOTAL | 8250,00 | 0,00 | 8250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8250,00 | |
Relatório gerado em: 06/10/2026 às 20:55